Ramowy program studiów doktoranckich
| Lp. | Przedmiot | Ogółem godz. | I rok | II rok | III rok | IV rok | Uwagi | |||||
| w | ćw | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | |||
| 1. | Przedmiot kierunkowy (SIP) | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egzamin |
| 2. | Seminaria doktoranckie | 0 | 90 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | zaliczenie |
| 3. | Matematyka | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zaliczenie |
| Razem na wydziale | 45 | 105 | 0 | 60 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||
| 4. | Filozofia, ekonomia lub etyka * | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | egzamin |
| 5. | Język obcy ** | 0 | 90 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | egzamin |
| 6. | Podstawy pedagogiki | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zaliczenie |
| 7. | Metodologia badań naukowych | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zaliczenie |
| 8. | Aktualne problemy nauki i szkolnictwa wyższego | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zaliczenie |
| Razem zajęcia wspólne | 70 | 90 | 0 | 35 | 30 | 30 | 35 | 15 | 15 | 0 | ||
| OGÓŁEM | 115 | 195 | 0 | 95 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0 | ||
** osoby znające biegle w mowie i w piśmie, jeden język nowożytny zwolnione są z zajęć
