ul. Oczapowskiego 1 (bl. 22), pok. 25, 10-719 Olsztyn tel. 89 523 33 05, fax 89 523 47 68,
e-mail: ig@geo.kortowo.pl [1]
strona domowa: www.ig.geo.kortowo.pl [2]
Institute of Geodesy
Oczapowski Str. 1, 10-719 Olsztyn Polandtel./fax. 89 523 33 05
e-mail: ig@geo.kortowo.pl [3]
home page: www.ig.geo.kortowo.pl [4]
Dyrektor (Head)
dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. UWM
tel. 89 523 33 05, 89 523 48 73, fax 89 523 47 68e-mail: waldemar.kaminski@uwm.edu.pl [5]
Zastępca Dyrektora (Vice-Head)
dr inż. Andrzej Dumalski
tel. 89 523 33 05, 89 523 45 42, fax 89 523 47 68e-mail: andrzejd@uwm.edu.pl [6]
Sekretariat
lic. Jolanta Antosik
Ewa Fabisiak
tel. 89 523 33 05, fax 89 523 47 68,e-mail: ig@geo.kortowo.pl [7]
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
| stanowisko | osoba | tel. | konsultacje | www | |
| Dyrektor IG, prof. UWM | dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. UWM | 89 523 48 73 89 523 33 05 |
poniedziałek12.00 – 13.00wtorek 11.00 – 12.00 | [8] |
[9] |
| Z-ca Dyrektora IG, starszy wykładowca | dr inż. Andrzej Dumalski | 89 523 45 42 | wtorek11.00 – 13.00 | [10] |
|
| prof. zw. | prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz, prof. zw. | 89 523 44 32 | środa 11.00–12.0013.30–14.40 | [11] |
|
| prof. zw. | prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw. | 89 523 48 73 | wtorek 9.00–11.00 | [12] |
|
| prof. UWM | dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM | 89 523 42 14 | poniedziałek10.00-12.00 | [13] |
|
| prof. UWM | dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM | 89 523 44 96 | wtorek 8.00–9.00środa 12.30-13.30 | [14] |
|
| adiunkt | dr inż. Wioleta Błaszczak-Bąk | 89 523 48 70 | poniedziałek 12.00-13.00wtorek 13.00-14.00 | [15] |
|
| starszy wykładowca | dr inż. Krzysztof Bojarowski | 89 523 36 35 | poniedziałek11.00–12.00 | [16] |
|
| adiunkt | dr inż. Sławomir Cellmer | 89 523 52-93 | poniedziałek09.00 – 11.00 | [17] |
|
| starszy wykładowca | dr inż. Cezary Czyżewski | 89 523 37 67 | czwartek11.00 - 13.00 | [18] [19] |
|
| adiunkt | dr inż. Karol Dawidowicz | 89 523 45 26 | wtorek 12.00 – 13.00środa 8.00 – 9.00 | [20] |
|
| adiunkt | dr inż. Robert Duchnowski | 89 523 45 42 | czwartek 10.00-12.00 | [21] |
|
| adiunkt | dr inż. Dariusz Gościewski | 89 523 35 82 | środa11.00 – 13.00 | [22] |
|
| starszy wykładowca | dr inż. Mirosław Grala | 89 523 48 94 | środa09.00 – 11.00 | [23] |
|
| adiunkt | dr inż. Jacek Górski | 89 523 44 33 | poniedziałek 13.15–14.00wtorek 11.45–13.00 | [24] |
|
| adiunkt | dr inż. Joanna Janicka | 89 523 42-04 | poniedziałek11.00-13.00 | [25] |
|
| adiunkt | dr inż. Artur Janowski | 89 523 37 97 | poniedziałek11.00 – 13.00 | [26] |
|
| starszy wykładowca | dr inż. Gabriel Kopiejewski | 89 523 48 94 | czwartek9.00–11.00 | [27] |
|
| adiunkt | dr inż. Janusz Kosakowski | 89 524 52-31 | wtorek14.00 – 16.00 | [28] |
|
| starszy wykładowca | dr inż. Jacek Lamparski | 89 523 34 62 | wtorek12.00 – 14.00 | [29] |
|
| adiunkt | dr inż. Małgorzata Leszczyńska | 89 523 44 33 | wtorek10.00 – 12.00 | [30] |
|
| adiunkt | dr inż. Krzysztof Mroczkowski | 89 523 49 19 | poniedziałek 10.00–11.00środa 10.00 – 11.00 | [31] |
|
| starszy wykładowca | dr inż. Alina Prątnicka | 89 524 52 01 | czwartek9.00–11.00 | [32] |
|
| starszy wykładowca | dr inż. Barbara Świątek | 89 523 48 72 | czwartek8.00–9.30 | [33] |
|
| adiunkt | dr inż. Bogdan Wolak | 89 523 44 80 | wtorek11.00–13.00 | [34] |
|
| adiunkt | dr inż. Jacek Rapiński | 89 523 42 04 | środa9.00–11.00 | [35] |
|
| emerytowany profesor | dr hab. inż. Andrzej Wanic, prof. UWM | 89 523 42 23 | piątek11.00–13.00 | [36] |
|
| emerytowany profesor | prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski, prof.zw. | 89 523 32 81 | poniedziałek10.00 – 12.00 | [37] |
Doktoranci
| stanowisko | osoba | tel. | konsultacje | www | |
| doktorant | mgr inż. Marcin Cymerman | 89 523 44 86 | wtorek10.30–12.30 | [37] |
|
| doktorantka | mgr inż. Karolina Hejbudzka | 89 523 48 70 | wtorek9.00–11.00 | [38] |
|
| doktorant | mgr inż. Mateusz Kowalski | 89 524 52 33 | środa16.00–18.00 | [38] |
|
| doktorant | mgr inż. Grzegorz Krzan | 89 524 52 33 | wtorek11.15–13.00 | [38] |
|
| doktorant | mgr inż. Krzysztof Nowel | 89 523 45 26 | środa09.00–11.00 | [39] |
|
| doktorantka | mgr inż. Marta Skała | 89 524 52 33 | środa09.00–11.00 | [39] |
|
| doktorant | mgr inż. Dariusz Tomaszewski | 89 524 52 33 | wtorek9.30-11.30 | [39] |
|
| doktorant | mgr inż. Marek Zienkiewicz | 89 523 37 67 | wtorek10.30-12.30 | [39] |
Pracownicy administracyjni, inżynieryjno-techniczni, naukowo-techniczni oraz techniczni
| stanowisko | osoba | tel. | www | |
| specjalista, sekretarz | lic. Jolanta Antosik | 89 523 33 05 | [40] |
|
| specjalista, sekretarz | Ewa Fabisiak | 89 523 33 05 | [41] |
|
| technik | inż. Tomasz Sidorowicz | 89 523 43 23 | [42] |
|
| technolog | mgr Paweł Sobotko | 89 523 42 17 | [43] |
|
| admin. lok. sieci komp. | inż. Paweł Stępień | 89 523 35 91 | [44] |
[8]
[9]