ul. Prawocheńskiego 15 (blok 25), 10-724 Olsztyntel. 89 523 34 73, fax. 89 524 06 48,
e-mail: kpiip@uwm.edu.pl [1]
strona domowa: www.uwm.edu.pl/kpiip [2]
Department of Planning and Spatial Engineering
Prawochenskiego Str. 15, 10-724 Olsztyntel. 89 523 34 73, fax. 89 524 06 48,
e-mail: kpiip@uwm.edu.pl [3]
home page: www.uwm.edu.pl/kpiip [4]
Kierownik (Head)
prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof. zw.
tel. 89 523 36 79,e-mail: ryszard.cymerman@uwm.edu.pl [5]
Sekretariat
mgr Anna Krajewska
tel. 89 523 34 73,e-mail: kpiip@uwm.edu.pl [6]
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
| stanowisko | osoba | tel. | konsultacje | www | |
| kierownik KPiIP, prof. zw. | prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof. zw. | 89 523 36 79 | środa09.00-11.00 | [7] |
|
| prof. UWM | dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. UWM | 89 523 38 52 | czwartek 10.00-12.00 | [8] |
|
| prof. UWM | dr hab. Roman Rudnicki | 89 523 32 30 | poniedziałek 17.30-18.30 | [9] |
|
| adiunkt | dr Marta Gwiaździńska-Goraj | 89 523 32 30 | poniedziałek 09.15-10.00 środa 9.15-10.00 | [10] |
|
| adiunkt | dr inż. Dariusz Konieczny | 89 523 42 05 | poniedziałek 10.15-12.00 | [11] |
|
| adiunkt | dr inż. Lech Kotlewski | 89 523 42 07 | wtorek 11.00-12.30 | [12] |
|
| adiunkt | dr inż. Cezary Kowalczyk | 89 523 42 80 | poniedziałek12.00-14.00 | [13] |
|
| adiunkt | dr inż. Hubert Kryszk | 89 523 42 09 | środa10.00-11.30 | [14] |
|
| adiunkt | dr inż. Krystyna Kurowska | 89 523 42 81 | poniedziałek 13.00-14.00czwartek 11.00-11.45 | [15] |
|
| starszy wykładowca | dr inż. Iwona Marcinkowska | 89 523 49 48 | wtorek11.15-12.00 | [16] |
|
| adiunkt | dr inż. Andrzej Morze | 89 523 42 08 | wtorek 10.00-11.30 | [17] |
|
| adiunkt | dr inż. Magdalena Nowak-Rząsa | 89 523 49 42 | wtorek10.00-11.30 | [18] |
|
| adiunkt | dr inż. Katarzyna Pawlewicz | 89 523 49 42 | środa10.15-12.00 | [19] |
|
| adiunkt | dr inż. Tomasz Podciborski | 89 523 42 06 | wtorek10.00-12.00 | [20] |
|
| adiunkt | dr inż. Krzysztof Rząsa | 89 523 42 79 | czwartek12.00-13.30 | [21] |
|
| adiunkt | dr inż. Adam Senetra | 89 523 49 48 | czwartek8.30-10.30 | [22] |
|
| adiunkt | dr inż. Agnieszka Szczepańska | 89 523 32 30 | wtorek 12.00-12.45środa 9.00-9.45 | [23] |
Doktoranci
| stanowisko | osoba | tel. | konsultacje | www | |
| doktorant | mgr inż. Dominika Kamińska | - | [24] |
||
| doktorant | mgr inż. Anna Ptaszyńska | 89 523 42 78 | - | [25] |
Pracownicy administracyjni oraz naukowo-techniczni
| stanowisko | osoba | tel. | www | |
| specjalista, sekretarz | mgr Anna Krajewska | 89 523 34 73 | [26] |
|
| specjalista | mgr inż. Małgorzata Żuk | 89 523 45 60 | [27] |
|
| technolog | mgr inż. Jacek Kil | 89 523 45 60 | [28] |
|
| starszy technik | mgr inż. Karol Szuniewicz | 89 523 42 78 | [29] |
[7]